长春净月潭国际森林山地自行车马拉松奖品及奖金设置
(单位:人民币) | ||||||||
组别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 七名至十名 | |
60 km | 男子 | 10000 元 + 奖杯 | 6000 元 + 奖杯 | 4000 元 + 奖杯 | 1000 元 + 奖牌 | 800 元 + 奖牌 | 500 元 + 奖牌 | 奖牌 +礼品 |
女子 | 6000 元 + 奖杯 | 4000 元 + 奖杯 | 2000 元 + 奖杯 | 800 元 + 奖牌 | 500 元 + 奖牌 | 300 元 + 奖牌 | 奖牌 + 礼品 | |
男子大师组 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | ||
女子大师组 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | |||||
30公里 | 男子 | 1000 元 + 奖杯 | 700 元 + 奖杯 | 500 元 + 奖杯 | 400 元 + 奖牌 | 300 元 + 奖牌 | 200 元 + 奖牌 | 奖牌 + 礼品 |
女子 | 800 元 + 奖杯 | 500 元 + 奖杯 | 400 元 + 奖杯 | 300 元 + 奖牌 | 200 元 + 奖牌 | 200 元 + 奖牌 | 奖牌 + 礼品 | |
男子大师组 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | ||
女子大师组 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 | 奖牌 + 礼品 |
注:
- 奖金需支付20%税。
- 大师组:年龄为(45-60周岁),名次奖与年龄奖允许兼得。
- 赛后可在官方网站查询成绩及证书(www.mtbvasa.com)